接下来,听音攻略网将给大家介绍热血三国名将排名的相关信息。希望可以帮你解决一些烦恼。

热血三国武勇在100的名将

热血三国武勇在100的名将

我就不筛选了 你自己看吧 下面是武将排名

统 勇 智 内

01.关羽 117 118 91 75--------913

02.邓艾 116 106 109 98------891

03.赵云 112 117 92 79 -------891

04.张辽 115 112 95 71--------891

05.姜维 111 109 110 81 ------881

06.孙坚 115 110 90 89--------880

07.孙策 113 112 84 85 -------872

08.甘宁 106 115 92 22 -------861

09.周瑜 120 87 117 104 -----858

10.徐晃 109 110 90 59 -------856

11.张郃 111 109 84 69 -------855

12.吕蒙 112 99 109 95--------854

13.曹操 118 88 111 114 ------847

14.马超 109 118 54 31 -------844

15.陆逊 118 85 116 105 ------843

16.夏侯敦 110 110 71 85------841

17.张任 109 103 95 72 --------840

18.黄忠 106 114 73 63 --------839

19.司马懿 121 78 117 113 ----835

20.郝昭 110 97 95 75 ----------826

21.太史慈 101 114 80 71 -----826

22.庞德 99 115 85 54 ----------826

23.吕布 107 122 31 16---------825

24.李严 106 103 91 91 --------824

25.夏侯渊 107 110 66 74 ------824

26.曹仁 110 105 69 56---------824

27.徐盛 107 99 95 75 ----------820

28.魏延 100 112 84 60 --------820

29.张飞 105 120 37 26 --------817

30.郭淮 107 96 98 91 ----------814

31.公孙瓒 104 102 85 56 -----807

32.文聘 106 100 80 84 --------804

33.程普 104 97 96 90----------803

34.朱桓 104 99 90 68----------803

35.高顺 105 105 67 56--------802

36.华雄 99 112 68 48 ---------800

37.马云騄 102 108 65 56 -----797

38.王平 103 97 92 71----------795

39.夏侯霸 98 103 93 67-------794

40.文鸯 97 111 73 38 ---------794

41.吕玲绮 105 109 45 22 -----792

42.韩遂 110 86 93 74 --------791

43.蹋顿 104 100 75 43---------791

44.于禁 104 96 85 69 ---------789

45.陆抗 112 78 106 103-------788

46.贺齐 103 96 87 78 ---------787

47.曹真 107 91 84 83 ---------785

48.颜良 98 114 51 38 ---------785

49.羊祜 111 79 103 105-------784

50.曹彰 101 110 49 42-------- 783

严颜 98 102 84 81 ---------782

丁奉 100 98 86 ?----------780

黄盖 98 102 80 ?----------778

周泰 96 111 60 40 ---------777

关兴 96 105 75 71----------774

孙尚香 94 105 81 ?--------772

热血三国最好的下乡名将

下乡将没有固定的坐标, 只有固定的州, 不过这个毫无意义,目前的版本下下乡将有以下这些(0,0) 卑衍 Mallon 75 36 81 25 公孙渊的部将,公孙渊向曹叡举兵叛乱时,被任命为主帅。

(0,0) 蔡和 Hilburn 50 31 61 1 蔡瑁之弟,与兄弟一起归顺曹操。诈降孙权军后,侦察期间遭周瑜斩杀。

(0,0) 蔡勋 Hans 58 43 69 37 蔡瑁之弟,在赤壁之战的前哨战中,以曹将的身份出战,却被甘宁所杀。

(0,0) 蔡中 Felipe 51 26 66 2 蔡瑁之弟,赤壁之战前夕,与兄弟蔡和诈降东吴,反而被周瑜利用。

(0,0) 曹豹 Drees 68 25 85 39 陶谦部将,由于违逆交付镇守徐州之责的张飞所颁布的禁酒令,而被斩杀。

(0,0) 曹奂 Tsao Hwan 19 55 18 37 魏国的末代皇帝。被司马炎逼迫禅让帝位,无奈下只得应允,降为陈留王。

(0,0) 曹爽 Tsao Shwang 50 80 41 37 曹真长子,曹叡托孤之臣,因此掌握一时大权,轻忽司马懿而被杀。

(0,0) 曹羲 Bloch 39 65 32 61 曹爽之弟,其兄与司马懿合作时,曾经劝谏他加以提防,但是未被理睬。

(0,0) 曹宇 Tsao Yu 63 63 53 45 曹丕之子﹝正史曹操﹞,封为燕王。曹叡临终之际授予大将军之职,却坚辞不受。

(0,0) 岑昏 Wendell 4 16 1 41 深受孙皓赏识一时的宦官

(0,0) 陈横 Ruffner 80 42 78 31 刘繇的部将,驻屯扬州。由于不肯投降孙策,出城应战时反遭蒋钦射杀。

(0,0) 陈兰 Olander 82 29 85 49 袁术部将,对自称皇帝的袁术不满,与雷薄占据嵩山,日后袭击败逃的袁术。

(0,0) 陈式 Maxie 87 28 87 30 蜀国将领,本为黄忠部下,北伐时无视诸葛亮的命令出战,以致大败。

(0,0) 陈寿 0 91 27 73 “三国志”的编撰者。蜀国灭亡后,出仕晋朝。

(0,0) 陈孙 Maroney 63 49 78 28 本为刘表降将,之后与张武在江夏叛乱,被刘备义弟张飞斩杀。

(0,0) 成济 Heywood 64 20 84 23 司马昭部将,奉贾充之命刺杀密谋打倒司马昭的曹髦,他也因为此罪而被处斩。

(0,0) 淳于琼 Elson 89 35 81 36 袁绍部将,原本于官渡之战镇守乌巢粮仓,却遭到奇袭与火攻,死于乱军之中。

(0,0) 邓义 Svoboda 50 23 74 30 刘表部下的治中,刘表死后,因曹操南征,故与刘先一起投降曹操。

(0,0) 董旻 62 14 73 30 董卓之弟,董卓强行迁都长安后,被封为左将军。董卓死后也被杀害。

(0,0) 杜远 Hammel 33 20 75 23 山贼,在关羽千里寻兄时,劫走了刘备的二位夫人,被同伴廖化得知后杀害。

(0,0) 樊稠 Dulin 82 29 90 38 原为董卓部将,出仕李傕时,坐失追击西凉韩遂军的机会,以致被李傕问斩。

(0,0) 樊能 Deaver 86 37 74 44 刘繇部将,与孙策单挑时被其大喝声所吓死。

(0,0) 傅士仁 58 29 78 45 关羽在荆州时的部下

(0,0) 毌丘秀 Jaggers 73 46 75 41 毌丘俭之弟,与毌丘俭、文钦发动叛乱,战败后与毌丘俭逃亡。

(0,0) 韩德 Fall 79 19 93 30 魏将,担任夏侯楙的先锋,但韩德和他四个儿子皆被年过七十的赵云所杀。

(0,0) 汉灵帝 0 28 5 14 后汉十二代皇帝,是被十常侍操纵的傀儡皇帝,在位时发生党锢之祸和黄巾之乱。

(0,0) 汉少帝 0 5 6 11 被外戚何进拥立为后汉十三代皇帝,后被董卓废立,并被暗杀。

(0,0) 汉献帝 0 41 11 31 后汉十四代皇帝,先后被董卓、曹操等人挟持,后被曹丕逼迫禅让,成为山阳公。

(0,0) 何植 Winkle 21 32 30 31 吴国的司徒,孙皓的叔父。司马炎伐吴时,孙皓询问他应对之策。

(0,0) 胡轸 Ruano 81 18 91 14 董卓部将,任汜水关华雄的副将,与联军中的孙坚军作战,被孙坚部将程普斩杀。

(0,0) 黄皓 Kropp 4 12 1 37 蜀汉皇帝刘禅后宫的宦官,曾经收取来自魏国的贿赂,蜀国投降后被斩。

(0,0) 吉平 Hatter 19 46 6 55 名医,参与了董承的暗杀曹操计划,但后来计划泄露而被曹操处死。

(0,0) 季雍 Harkey 79 48 63 50 本为袁绍部将,后叛变投降公孙瓒,遭袁绍部下朱灵讨伐。

(0,0) 李胜 Lunt 17 84 27 36 魏臣,奉曹爽之命试探司马懿,结果司马懿装病而使曹爽失去戒心。

(0,0) 李异 Jaques 74 22 94 23 吴国武将,与蜀国的张苞交战,就在给予致命一击之前,遭到关兴斩杀。

(0,0) 李意 0 81 39 109 仙人,预言到为报关羽之仇而攻打孙权的刘备会遭到惨败。

(0,0) 梁纲 Hertz 75 26 85 50 袁术部下,在寿春城抵抗讨伐袁术的曹操军,兵败后被杀。

(0,0) 梁兴 Grosso 76 26 80 23 韩遂部将,因为中了曹操军的离间计,以致被马超亲手斩杀。

(0,0) 粱刚 44 32 69 42 袁术部下,抵抗讨伐袁术的曹操军,兵败后被杀。

(0,0) 刘丞 Brokaw 57 40 80 41 吴将,受孙亮密谋诛杀孙綝,但全纪之妻泄露计划,被处斩。

(0,0) 刘理 Windle 82 68 32 54 刘备的三子,与刘永一起目睹了父亲的临终。并依照遗言向孔明执礼。

(0,0) 刘璇 Specht 13 62 26 44 刘禅的长子,蜀灭亡后,被卷入锺会的叛乱,因而被杀。

(0,0) 刘永 Schuck 55 63 33 49 刘备的次子,为吴夫人所生。

(0,0) 吕常 Kiely 57 34 81 39 魏国部将,与曹仁一起攻击关羽,但最后反而被关羽包围。

(0,0) 吕旷 Hinz 70 26 86 16 袁尚部将,后成为曹操部下。与其弟吕翔一起攻打新野的刘备,却被赵云斩杀。

(0,0) 吕翔 Galicia 68 23 87 14 袁尚部将,后成为曹操部下。与其兄吕旷一起攻打新野的刘备,却被张飞斩杀。

(0,0) 马邈 Coen 26 42 14 8 蜀将,投降了伐蜀的邓艾,并为他带路至成都。

(0,0) 马玩 Bakker 88 28 91 19 韩遂部将,出兵援助马超为父报仇的战事,却中了曹操的离间计而被杀。

(0,0) 忙牙长 Walcott 57 2 97 4 孟获部将,担任先锋与王平交战,最后与孟获一起被擒获。

(0,0) 糜芳 Rainer 68 28 74 39 糜竺之弟,与兄长共同出仕刘备,于关羽攻打樊城之际向吴军投降。

(0,0) 南华老仙 0 28 10 120 仙人,将“太平要术”赠与张角,劝他用来拯救世人。

(0,0) 秦朗 Diez 73 18 86 43 魏国部将,诸葛亮五伐中原时前去奇袭阵地,结果反而被杀。

(0,0) 全尚 Barge 5 49 5 14 吴皇丈,妻为孙綝之姊,将其子全纪欲谋孙綝之事告诉妻子,但妻子密告了孙綝。

(0,0) 施朔 Sawicki 49 25 80 57 吴国的武卫士。于丁奉讨伐孙綝时,与魏邈连手捕获了孙綝的弟弟们。

(0,0) 宋忠 Hepburn 27 67 41 50 后汉学者,与刘表开设学校并编撰“五经章句”,日后担任刘琮投降曹操的使者。

(0,0) 眭固 Geis 79 8 87 47 张杨部将,张杨被杨丑杀死后,他将杨丑杀死并投靠袁绍。

(0,0) 孙朗 Casias 44 48 53 37 孙策、孙权的异母兄弟。此外也是刘备之妻孙夫人的兄长。

(0,0) 孙述 Beckner 29 74 30 47 孙邻之子,任武昌督,晋国王浚逼近武昌时献城投降。

(0,0) 滕修 Phinney 56 86 39 38 吴国司空,晋伐吴时,孙皓询问他应对之策。

(0,0) 田续 Nuno 59 18 73 67 魏国武将,由于建议邓艾休兵险遭军法问斩,遂怀恨在心,于日后报仇。

(0,0) 王方 Leffler 76 34 69 50 董卓部将,董卓死后,与李傕等人一起攻下长安,后被马超斩杀。

(0,0) 王双 Cantara 80 26 108 23 曹真部下。受曹叡赏识进升为虎威将军,伐蜀时中了诸葛亮之计战死。

(0,0) 王业 Bogard 43 80 7 43 魏国散骑常侍,被曹髦所召讨伐司马昭之事,但却密告司马昭此事。

(0,0) 王忠 Worsley 50 32 69 25 曹操部将,与刘岱一起攻打徐州的刘备,但被关羽擒获

(0,0) 夏侯杰 Geier 58 42 63 51 曹操部将,被单枪匹马立于长坂桥上的张飞给吓死。

(0,0) 夏侯楙 Gast 27 25 8 5 夏侯渊之子,送给夏侯惇做义子。与曹操之女清河公主结为夫妻。

(0,0) 徐质 Bevan 85 31 102 29 魏国的辅国将军,奉司马师之命担任讨伐姜维的先锋,但是战死。

(0,0) 许仪 Aguero 64 19 91 18 许褚之子,攻打蜀国时,担任锺会的先锋。由于怠忽修桥,受军法处置问斩。

(0,0) 严白虎 Reason 83 25 86 28 自称“东吴德王”的强盗,被孙策讨伐,逃亡后被董袭斩杀,其首级献给孙策。

(0,0) 晏明 Laclair 58 32 75 42 曹洪部将,善使三尖两刃刀,在长坂坡之战被赵云斩杀。

(0,0) 杨柏 Koger 56 31 55 23 杨松之弟,担任负责攻打刘备的马超监军,与其随行,但因马超倒戈而被杀。

(0,0) 杨丑 Jalbert 65 26 80 49 张杨部将,斩杀了欲援助和曹操对抗的吕布的张杨,但却被张杨部将眭固斩杀。

(0,0) 杨奉 Hughs 82 17 80 38 李傕部将,与宋果造反的计划被察觉后,遂逃至袁术处安身,日后跟随了吕布。

(0,0) 杨陵 Gasper 69 56 44 63 杨阜的族弟,与降蜀的崔谅密谋诱杀诸葛亮,但被识破,遭关兴斩杀。

(0,0) 杨松 Drouin 5 41 6 35 张鲁部下,对于贿赂贪得无厌,曾向黄权、诸葛亮、曹操等人收贿。

(0,0) 杨祚 Davy 67 38 74 44 公孙渊部将,担任先锋与魏国交战,却遭到司马懿的计谋愚弄。

(0,0) 尹大目 Dampier 8 62 11 41 本为曹爽的心腹,曹爽失势之后,改仕司马师,曾经前往游说文钦归降。

(0,0) 尤突 Briceno 50 24 79 59 受到曹操的煽动,率领人民对吴叛乱,被陆逊镇压。

(0,0) 于糜 Baur 59 17 74 35 刘繇的部下,与孙策单挑被生擒,结果在霎时间被孙策挟死。

(0,0) 俞涉 Aultman 77 28 97 29 袁术部将,参与反董卓联盟时,与华雄单挑被杀。

(0,0) 袁胤 Stivers 23 49 17 48 袁术的族人。与孙策的部将徐琨角逐丹阳太守的宝座,但落败。

(0,0) 笮融 Spiers 75 25 85 47 下邳相,为刘繇部下。逃过孙策的攻击后,为了守护刘繇而前去求助刘表。

(0,0) 张达 Rennie 19 26 62 42 本为张飞部将,与范疆杀害张飞后,便一同降吴,但后被吴国送回,被刘备处刑。

(0,0) 张横 Plott 74 29 86 28 韩遂部将,协助马超复仇而借兵出战。却于渭水之战掉落陷马坑战死。

(0,0) 张闿 Lasky 44 1 81 10 陶谦部将,本为黄巾贼

(0,0) 张绍 Hileman 13 72 14 38 张飞次子,魏国逼近成都之际,担任刘禅的投降使者。

(0,0) 张顗 Cruce 59 25 82 37 袁尚部将,后投降曹操,于赤壁之战救援曹操,遭到甘宁斩杀。

(0,0) 张着 Brame 59 37 71 43 蜀将,攻汉中时,与黄忠一起袭击曹军的兵粮库,但在战乱中负伤,被赵云救出。

(0,0) 周朝 Rutan 43 26 78 31 与郭石呼应了长沙区星的叛乱,被孙坚讨伐。

(0,0) 紫虚上人 0 26 10 118 住在锦屏山上,曾预言了张任、冷苞等人的命运及庞统之死。

(0,0) 刘豹 Dostie 77 63 82 59 刘渊之父,匈奴左贤王。纳蔡邕之女蔡琰为妾。

热血三国名将查询器

这是离你比较近50格范围内的名将

排名 姓名 统帅 内政 勇武 智谋 综合素质总分 统+勇 勇+智 统+勇+智 初始坐标 城池 原属君主

1 陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 203 201 319 215,325 辰阳 孙权

2 王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 200 189 292 165,325 庆元 刘备

3 徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 183 193 297 255,295 新野 刘备

4 罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 192 178 283 205,285 秭归 刘备

5 黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 200 181 279 245,355 沅临 孙权

6 张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 225 157 262 245,315 长坂 刘备

7 田豫 99统 95政 88勇 97智 833 187 185 284 255,305 襄阳 曹操

8 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 160 169 282 255,285 隆中 刘备

9 周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205 170 264 205,375 瑞金 孙策

10 牵招 89统 91政 85勇 89智 772.8 174 174 263 175,315 梇栋 袁绍

11 李乐 89统 57政 98勇 66智 761.6 187 164 253 175,335 安庆

12 骆统 94统 93政 71勇 91智 754.4 165 162 256 215,305 莋秦 孙权

13 牛金 89统 48政 97勇 47智 732.4 186 144 233 255,335 江陵 曹操

14 庞会 86统 51政 92勇 60智 720.8 178 152 238 255,315 耒阳 曹操

15 孙静 82统 86政 65勇 87智 678.8 147 152 234 215,285 中卢 孙策

16 文虎 82统 36政 88勇 55智 675.8 170 143 225 195,345 临泉 曹操

17 丁封 82统 47政 81勇 65智 673.6 163 146 228 235,325 迁陵 孙权

18 谢旌 80统 40政 93勇 42智 673 173 135 215 255,375 奉新 孙权

19 马玩 88统 28政 91勇 19智 666.4 179 110 198 195,295 韩遂

20 樊能 86统 37政 74勇 44智 639.6 160 118 204 235,285 刘繇

具体参考